Minecraft 26.3
Постройки Майнкрафта
Где встаёт каждая постройка, как часто, кто в ней живёт и что лежит в сундуках — с шансом каждой находки, посчитанным по таблицам добычи игры.
Чаще всего ищут
Обычный мир
| Постройка | Где | Сундуки | Ценное |
|---|---|---|---|
| 6 биомов | 16 | Изумруд, Седло, Алмаз | |
| 12 биомов | 1 | Кузнечный шаблон: отделка «Страж» | |
| Тёмный лес, Бледный сад | 1 | Кузнечный шаблон: отделка «Вредина», Золотое яблоко, Пластинка «13» | |
| Пустыня | 2 | Золотое яблоко, Изумруд, Кузнечный шаблон: отделка «Дюна» | |
| Бамбуковые заросли, Джунгли | 2 | Кузнечный шаблон: отделка «Дебри», Алмаз, Изумруд | |
| Болото | нет | — | |
| Заснеженная тайга, Заснеженные равнины, Заснеженные склоны | 1 | Золотое яблоко, Изумруд | |
| 11 биомов | 3 | Кузнечный шаблон: отделка «Берег», Изумруд, Алмаз | |
| 9 биомов | 4 | Изумруд, Золотое яблоко, Глиняный черепок «Изобилие» | |
| Пляж, Заснеженный пляж | 1 | Сердце моря, Алмаз, Изумруд | |
| 4 биомов | нет | — | |
| 55 биомов | 1 | Бирка, Пластинка «Bounce», Золотое яблоко | |
| 56 биомов | 3 | Кузнечный шаблон: отделка «Око», Алмаз, Алмазная конская броня | |
| Тёмные подземелья | 2 | Осколок пластинки, Осколок эха, Алмазная конская броня | |
| 6 биомов | 2 | Изумруд, Глиняный черепок «Вой», Глиняный черепок «Друг» | |
| 55 биомов | 8 | Изумруд, Зловещая бутылочка, Алмаз | |
| 60 биомов | 1 | Золотое яблоко, Зачарованное золотое яблоко | |
| 18 биомов | 3 | Седло, Алмаз |
Незер
| Постройка | Где | Сундуки | Ценное |
|---|---|---|---|
| 5 биомов | 1 | Седло, Алмаз, Алмазная конская броня | |
| 4 биомов | 4 | Кузнечный шаблон: незеритовое улучшение, Кузнечный шаблон: отделка «Рыло», Древние обломки | |
| Долина песка душ | нет | — |
Энд
| Постройка | Где | Сундуки | Ценное |
|---|---|---|---|
| Возвышенности Энда, Равнины Энда | 1 | Алмаз, Седло, Изумруд |
По данным Minecraft 26.3: биомы, частота и мобы — из файлов генерации мира, шанс в сундуке посчитан по таблицам добычи игры.