Мир поделён на квадраты 34×34 чанков (544×544 блоков); в каждом игра пробует поставить одну постройку. Встаёт она, только если в выбранном месте подходящий биом. Две соседние не стоят ближе 8 чанков друг к другу.
Коротко
Команды для чата — ниже
-
Найти ближайшую
/locate structure #minecraft:village -
Только: равнинная
/locate structure minecraft:village_plains -
Только: пустынная
/locate structure minecraft:village_desert -
Только: саванная
/locate structure minecraft:village_savanna -
Только: заснеженная
/locate structure minecraft:village_snowy -
Только: таёжная
/locate structure minecraft:village_taiga
Обычный мир: Равнины, Луг, Пустыня, Саванна, Заснеженные равнины, Тайга. Сундуков: 16, полный список находок с шансом — ниже.
| Вид | Биомы | Команда |
|---|---|---|
| Равнинная | Равнины, Луг | /locate structure minecraft:village_plains |
| Пустынная | Пустыня | /locate structure minecraft:village_desert |
| Саванная | Саванна | /locate structure minecraft:village_savanna |
| Заснеженная | Заснеженные равнины | /locate structure minecraft:village_snowy |
| Таёжная | Тайга | /locate structure minecraft:village_taiga |
Биомы:
Сундук бронника в деревне
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–4 | 81% | — | |
| 1–3 | 54% | — | |
| 1 | 32% | — | |
| 1 | 32% | — |
Сундук мясника в деревне
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–3 | 49% | — | |
| 1–3 | 49% | — | |
| 1–3 | 49% | — | |
| 1–3 | 49% | — | |
| 1–3 | 28% | — | |
| 1 | 10% | — |
Сундук картографа в деревне
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–5 | 61% | — | |
| 1–4 | 61% | — | |
| 1–3 | 46% | — | |
| 1 | 33% | — | |
| 1 | 26% | — | |
| 1–2 | 26% | — |
Сундук в доме пустынной деревни
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–4 | 81% | — | |
| 1–7 | 81% | — | |
| 1–4 | 81% | — | |
| 1 | 33% | — | |
| 1–3 | 27% | — | |
| 1 | 14% | — | |
| 1–3 | 14% | — | |
| 1 | 14% | — | |
| 1 | 14% | — |
Сундук рыбака в деревне
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–3 | 58% | — | |
| 1–3 | 43% | — | |
| 1–3 | 43% | — | |
| 1–3 | 24% | — | |
| 1–3 | 24% | — | |
| 1 | 24% | — | |
| 1–3 | 24% | — |
Сундук лучника в деревне
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–3 | 56% | — | |
| 1–3 | 56% | — | |
| 1–3 | 56% | — | |
| 1–3 | 23% | — | |
| 1–3 | 23% | — | |
| 1 | 12% | — |
Сундук каменщика в деревне
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–4 | 62% | — | |
| 1 | 38% | — | |
| 1 | 38% | — | |
| 1 | 21% | — | |
| 1 | 21% | — | |
| 1 | 21% | — | |
| 1–3 | 21% | — | |
| 1 | 21% | — |
Сундук в доме равнинной деревни
Сундук в доме саванной деревни
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 72% | — | |
| 1–5 | 72% | — | |
| 1–4 | 72% | — | |
| 1 | 46% | — | |
| 1 | 46% | — | |
| 1 | 33% | — | |
| 1–4 | 21% | — | |
| 1 | 11% | — | |
| 1–3 | 11% | — | |
| 1 | 11% | — | |
| 1–2 | 11% | — |
Сундук пастуха в деревне
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–8 | 56% | — | |
| 1–6 | 56% | — | |
| 1–3 | 33% | — | |
| 1–3 | 23% | — | |
| 1–3 | 23% | — | |
| 1–3 | 23% | — | |
| 1 | 12% | — | |
| 1 | 12% | — |
Сундук в доме заснеженной деревни
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–7 | 66% | — | |
| 1–5 | 66% | — | |
| 1–7 | 66% | — | |
| 1–4 | 66% | — | |
| 1–4 | 41% | — | |
| 1 | 34% | — | |
| 1 | 33% | — | |
| 1–4 | 9,9% | — | |
| 1 | 9,9% | — | |
| 1 | 9,9% | — | |
| 1 | 9,9% | — |
Сундук в доме таёжной деревни
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–5 | 66% | — | |
| 1–7 | 66% | — | |
| 1–4 | 66% | — | |
| 1–5 | 41% | — | |
| 1–5 | 41% | — | |
| 1–7 | 41% | — | |
| 1 | 33% | — | |
| 1–4 | 19% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | 9,7% | — | |
| 1–5 | 9,7% | — | |
| 1 | 9,7% | — |
Сундук кожевника в деревне
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–4 | 63% | — | |
| 1 | 33% | — | |
| 1 | 32% | — | |
| 1 | 32% | — | |
| 1 | 32% | — | |
| 1 | 32% | — | |
| 1–4 | 17% | — | |
| 1–3 | 17% | — | |
| 1 | 17% | — |
Сундук священника в деревне
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–4 | 89% | — | |
| 1–4 | 89% | — | |
| 1–4 | 45% | — | |
| 1–4 | 25% | — | |
| 1–4 | 25% | — | |
| 1–4 | 25% | — |
Сундук инструментальщика в деревне
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–3 | 90% | — | |
| 1–3 | 81% | — | |
| 1 | 41% | — | |
| 1 | 41% | — | |
| 1–5 | 41% | — | |
| 1–3 | 9,9% | — | |
| 1–3 | 9,9% | — | |
| 1–3 | 9,9% | — |
Сундук оружейника в деревне
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–3 | 55% | — | |
| 1–3 | 55% | — | |
| 1–5 | 41% | — | |
| 1 | 33% | — | |
| 1 | 31% | — | |
| 1 | 23% | — | |
| 1 | 23% | — | |
| 1 | 23% | — | |
| 1 | 23% | — | |
| 1 | 23% | — | |
| 1 | 23% | — | |
| 1 | 23% | — | |
| 1–3 | 23% | — | |
| 3–7 | 23% | — | |
| 3–7 | 23% | — | |
| 1–3 | 14% | — | |
| 1 | 14% | — | |
| 1 | 5% | — | |
| 1 | 5% | — | |
| 1 | 5% | — | |
| 1 | 5% | — |
Шанс — найти предмет хотя бы раз в одном сундуке (бочке, вазе, блоке раскопок); «Сколько» — сколько штук в одной находке.
| Что | Значение |
|---|---|
| Идентификатор | minecraft:village_plains, minecraft:village_desert, minecraft:village_savanna, minecraft:village_snowy, minecraft:village_taiga |
| Измерение | Обычный мир |
| Биомов | 6 |
| Квадрат поиска | 34×34 чанков |
Где найти деревню?
Обычный мир: в Равнины, Луг, Пустыня, Саванна, Заснеженные равнины, Тайга. Мир поделён на квадраты 34×34 чанков (544×544 блоков); в каждом игра пробует поставить одну постройку. Встаёт она, только если в выбранном месте подходящий биом. Две соседние не стоят ближе 8 чанков друг к другу. Быстрее всего — командой /locate structure #minecraft:village.
Как найти деревню командой?
Командой /locate structure #minecraft:village — она покажет координаты ближайшей. Нужны права оператора или включённые читы.
Что лежит в сундуках постройки «Деревня»?
Ценнее всего: Изумруд, Седло, Алмаз, Алмазная конская броня. Полный список с шансом на один сундук — на этой странице.
- Аванпост разбойников
- Лесной особняк
- Пустынная пирамида
- Джунглевая пирамида
- Болотная хижина
- Иглу
- Затонувший корабль
- Подводные руины
- Клад
- Океанский монумент
- Заброшенная шахта
- Крепость
- Древний город
- Руины троп
- Дворец испытаний
- Разрушенный портал
- Заброшенный лагерь
Все постройки Достижение «Герой деревни» Все 165 схем по слоям
По данным Minecraft 26.3: биомы, частота и мобы — из файлов генерации мира, шанс в сундуке посчитан по таблицам добычи игры.