Мир поделён на квадраты 37×37 чанков (592×592 блоков); в каждом игра пробует поставить одну постройку. Встаёт она, только если в выбранном месте подходящий биом. Две соседние не стоят ближе 8 чанков друг к другу.
Коротко
Команды для чата — ниже
-
Найти ближайшую
/locate structure #minecraft:abandoned_camp -
Только: бамбуковые заросли
/locate structure minecraft:abandoned_camp_bamboo_jungle -
Только: березняк
/locate structure minecraft:abandoned_camp_birch_forest -
Только: вишнёвая роща
/locate structure minecraft:abandoned_camp_cherry_grove -
Только: пёстрый лес
/locate structure minecraft:abandoned_camp_dappled_forest -
Только: цветочный лес
/locate structure minecraft:abandoned_camp_flower_forest -
Только: лес
/locate structure minecraft:abandoned_camp_forest
Обычный мир, 18 биомов. Сундуков: 3, полный список находок с шансом — ниже.
| Вид | Биомы | Команда |
|---|---|---|
| Бамбуковые заросли | Бамбуковые заросли | /locate structure minecraft:abandoned_camp_bamboo_jungle |
| Березняк | Березняк | /locate structure minecraft:abandoned_camp_birch_forest |
| Вишнёвая роща | Вишнёвая роща | /locate structure minecraft:abandoned_camp_cherry_grove |
| Пёстрый лес | Пёстрый лес | /locate structure minecraft:abandoned_camp_dappled_forest |
| Цветочный лес | Цветочный лес | /locate structure minecraft:abandoned_camp_flower_forest |
| Лес | Лес | /locate structure minecraft:abandoned_camp_forest |
| Луг | Луг | /locate structure minecraft:abandoned_camp_meadow |
| Реликтовая сосновая тайга | Реликтовая сосновая тайга | /locate structure minecraft:abandoned_camp_old_growth_pine_taiga |
| Реликтовый березняк | Реликтовый березняк | /locate structure minecraft:abandoned_camp_old_growth_birch_forest |
| Реликтовая еловая тайга | Реликтовая еловая тайга | /locate structure minecraft:abandoned_camp_old_growth_spruce_taiga |
| Бледный сад | Бледный сад | /locate structure minecraft:abandoned_camp_pale_garden |
| Саванна | Саванна | /locate structure minecraft:abandoned_camp_savanna |
| Заснеженная тайга | Заснеженная тайга | /locate structure minecraft:abandoned_camp_snowy_taiga |
| Редкие джунгли | Редкие джунгли | /locate structure minecraft:abandoned_camp_sparse_jungle |
| Болото | Болото | /locate structure minecraft:abandoned_camp_swamp |
| Тайга | Тайга | /locate structure minecraft:abandoned_camp_taiga |
| Выветренный лес | Выветренный лес | /locate structure minecraft:abandoned_camp_windswept_forest |
| Лесистые бесплодные земли | Лесистые бесплодные земли | /locate structure minecraft:abandoned_camp_wooded_badlands |
Биомы:
Сундук заброшенного лагеря
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 48% | — | |
| 1–3 | 27% | — | |
| 1–4 | 27% | — | |
| 1–4 | 27% | — | |
| 1 | 27% | — | |
| 2–4 | 27% | — | |
| 1–4 | 27% | — | |
| 1 | 27% | — | |
| 1 | 27% | — | |
| 1 | 27% | — | |
| 1–3 | 27% | — | |
| 2–4 | 27% | — | |
| 1 | 27% | — | |
| 4 | 27% | — | |
| 1 | 27% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | 19% | — | |
| 1 | — | — |
Тайный сундук заброшенного лагеря
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1 | 96% | — | |
| 1 | 76% | — | |
| 1–2 | 76% | — | |
| 1–2 | 76% | — | |
| 1 | 76% | — | |
| 1 | 36% | — | |
| 1 | 14% | — | |
| 1 | 14% | — | |
| 1 | 14% | — | |
| 1 | 14% | — | |
| 1 | 14% | — | |
| 1 | 14% | — | |
| 1 | 14% | — | |
| 1 | 12% | — | |
| 1 | 12% | — | |
| 1 | 12% | — | |
| 1 | 12% | — |
Бочка заброшенного лагеря
| Предмет | Сколько | Шанс | Условие |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 36% | — | |
| 1–3 | 36% | — | |
| 1–3 | 36% | — | |
| 1–3 | 36% | — | |
| 2–4 | 36% | — | |
| 1–4 | 36% | — | |
| 1–2 | 36% | — | |
| 1–2 | 36% | — | |
| 1 | 36% | — | |
| 1–4 | 36% | — | |
| 2–4 | 36% | — | |
| 1–3 | 36% | — | |
| 2–4 | 36% | — | |
| 1–3 | 36% | — | |
| 1 | 33% | — | |
| 1 | 33% | — | |
| 1 | 33% | — |
Шанс — найти предмет хотя бы раз в одном сундуке (бочке, вазе, блоке раскопок); «Сколько» — сколько штук в одной находке.
| Что | Значение |
|---|---|
| Идентификатор | minecraft:abandoned_camp_bamboo_jungle, minecraft:abandoned_camp_birch_forest, minecraft:abandoned_camp_cherry_grove, minecraft:abandoned_camp_dappled_forest, minecraft:abandoned_camp_flower_forest, minecraft:abandoned_camp_forest, minecraft:abandoned_camp_meadow, minecraft:abandoned_camp_old_growth_pine_taiga, minecraft:abandoned_camp_old_growth_birch_forest, minecraft:abandoned_camp_old_growth_spruce_taiga, minecraft:abandoned_camp_pale_garden, minecraft:abandoned_camp_savanna, minecraft:abandoned_camp_snowy_taiga, minecraft:abandoned_camp_sparse_jungle, minecraft:abandoned_camp_swamp, minecraft:abandoned_camp_taiga, minecraft:abandoned_camp_windswept_forest, minecraft:abandoned_camp_wooded_badlands |
| Измерение | Обычный мир |
| Биомов | 18 |
| Квадрат поиска | 37×37 чанков |
Где найти заброшенный лагерь?
Обычный мир: в Бамбуковые заросли, Березняк, Вишнёвая роща, Пёстрый лес, Цветочный лес, Лес и других биомах. Мир поделён на квадраты 37×37 чанков (592×592 блоков); в каждом игра пробует поставить одну постройку. Встаёт она, только если в выбранном месте подходящий биом. Две соседние не стоят ближе 8 чанков друг к другу. Быстрее всего — командой /locate structure #minecraft:abandoned_camp.
Как найти заброшенный лагерь командой?
Командой /locate structure #minecraft:abandoned_camp — она покажет координаты ближайшей. Нужны права оператора или включённые читы.
Что лежит в сундуках постройки «Заброшенный лагерь»?
Ценнее всего: Седло, Алмаз. Полный список с шансом на один сундук — на этой странице.
- Деревня
- Аванпост разбойников
- Лесной особняк
- Пустынная пирамида
- Джунглевая пирамида
- Болотная хижина
- Иглу
- Затонувший корабль
- Подводные руины
- Клад
- Океанский монумент
- Заброшенная шахта
- Крепость
- Древний город
- Руины троп
- Дворец испытаний
- Разрушенный портал
По данным Minecraft 26.3: биомы, частота и мобы — из файлов генерации мира, шанс в сундуке посчитан по таблицам добычи игры.