Коротко
Спавн около 8, 8 — бледный сад; бледный сад прямо у спавна
-
Сид
71747504283595438 -
К постройке: дворец испытаний
/tp @s 248 ~ 40 -
К постройке: океанский монумент
/tp @s 264 ~ -312
- Точка спавна — около 8, 8: в этом чанке игра ставит первое появление.
- Биом — Бледный сад.
- Вокруг в 256 блоках: тёмный лес — 50 %, бледный сад — 11 %, роща — 11 %, река — 10 %, океан — 10 %, каменистый берег — 4 %, зубчатые вершины — 3 %, реликтовый березняк — 2 %, березняк — 2 %.
| Постройка | Координаты | От спавна |
|---|---|---|
| Дворец испытаний | 248, 40 | 242 блока на восток |
| Океанский монумент | 264, -312 | 410 блоков на северо-восток |
| Заброшенный лагерь · лес | -232, -328 | 413 блоков на северо-запад |
| Джунглевая пирамида | -408, -216 | 472 блока на северо-запад |
| Болотная хижина | -776, 328 | 847 блоков на запад |
| Руины троп | -328, 888 | 942 блока на юг |
| Деревня · равнинная | 904, -904 | 1278 блоков на северо-восток |
| Пустынная пирамида | -856, -1240 | 1518 блоков на северо-запад |
| Аванпост разбойников | -712, -1416 | 1596 блоков на северо-запад |
| Лесной особняк | -5704, 424 | 5727 блоков на запад |
| Крепость | Координаты | От спавна |
|---|---|---|
| 1-я | 408, 1656 | 1696 блоков на юг |
| 2-я | -2248, -680 | 2359 блоков на запад |
| 3-я | 1832, -1720 | 2513 блоков на северо-восток |
Три крепости первого кольца. Внутри каждой — портал в Край; точку в пределах крепости покажет око Края.
| Биом | Ближайшая точка | От спавна |
|---|---|---|
| Бледный сад | 8, 8 | в чанке спавна |
| Джунгли | -248, -248 | 362 блока на северо-запад |
| Луг | -88, 616 | 616 блоков на юг |
| Бамбуковые заросли | -696, -440 | 834 блока на северо-запад |
| Вишнёвая роща | 744, -632 | 975 блоков на северо-восток |
| Мангровое болото | -984, -152 | 1005 блоков на запад |
| Пустыня | -696, -760 | 1042 блока на северо-запад |
| Подсолнуховые поля | 872, -824 | 1199 блоков на северо-восток |
| Цветочный лес | 904, -888 | 1267 блоков на северо-восток |
| Пёстрый лес | -1080, 1128 | 1561 блок на юго-запад |
| Выветренные бесплодные земли | -1080, -1272 | 1680 блоков на северо-запад |
| Бесплодные земли | -1016, -1336 | 1690 блоков на северо-запад |
| Ледяные пики | -1304, 1288 | 1833 блока на юго-запад |
| Заснеженные равнины | -1336, 1256 | 1834 блока на юго-запад |
- «Одиночная игра» → «Создать мир» → «Другие настройки мира».
- В поле «Ключ для генератора мира» вставьте 71747504283595438 — целиком, со знаком минус, если он есть.
- Создайте мир. Версия — Java 26.3: на Bedrock и старых версиях мир будет другим. Что такое сид и как его узнать.
Какой биом на спавне сида 71747504283595438?
Спавн — около 8, 8, биом «Бледный сад». Вокруг в 256 блоках: тёмный лес — 50 %, бледный сад — 11 %, роща — 11 %, река — 10 %.
Где деревня на сиде 71747504283595438?
Ближайшая — равнинная деревня на 904, -904: она — 1278 блоков от спавна, на северо-восток.
Где крепость на сиде 71747504283595438?
Ближайшая к спавну крепость — на 408, 1656: 1696 блоков на юг. Там портал в Край.
- Сид 2668212292230958055
- Сид 4534281964123890507
- Сид -523213987495283995
- Сид 8215704295289792508
- Сид 1009251542722165791
- Сид 8054975591328481737
- Сиды с бледным садом
Посчитано повтором генерации мира Minecraft Java 26.3 — тем же, что рисует карта сида. Точка спавна — по алгоритму игры, сверена с сервером; постройки — с ответами /locate. Порталы и корабли не берём: их место зависит от рельефа.