Коротко
Спавн около 8, 8 — равнины; деревня прямо у спавна
-
Сид
-3327992999304528945 -
К постройке: деревня
/tp @s 8 ~ 8 -
К постройке: дворец испытаний
/tp @s 264 ~ 104
| Постройка | Координаты | От спавна |
|---|---|---|
| Деревня · равнинная | 8, 8 | в чанке спавна |
| Дворец испытаний | 264, 104 | 273 блока на восток |
| Заброшенный лагерь · саванна | -280, 248 | 375 блоков на юго-запад |
| Руины троп | 232, -520 | 574 блока на северо-восток |
| Древний город | 24, 600 | 592 блока на юг |
| Аванпост разбойников | 8, -696 | 704 блока на север |
| Лесной особняк | 552, 808 | 967 блоков на юго-восток |
| Океанский монумент | 1208, 200 | 1215 блоков на восток |
| Иглу | 872, -1000 | 1328 блоков на северо-восток |
| Джунглевая пирамида | -1320, -184 | 1342 блока на запад |
| Крепость | Координаты | От спавна |
|---|---|---|
| 1-я | -1464, -120 | 1478 блоков на запад |
| 2-я | 1160, 2136 | 2420 блоков на юго-восток |
| 3-я | 1304, -2072 | 2451 блок на северо-восток |
Три крепости первого кольца. Внутри каждой — портал в Край; точку в пределах крепости покажет око Края.
| Биом | Ближайшая точка | От спавна |
|---|---|---|
| Луг | -88, 72 | 115 блоков на юго-запад |
| Вишнёвая роща | -56, 296 | 295 блоков на юг |
| Бледный сад | 136, 552 | 559 блоков на юг |
| Выветренные бесплодные земли | -664, 648 | 928 блоков на юго-запад |
| Цветочный лес | -664, -696 | 973 блока на северо-запад |
| Бесплодные земли | -696, 712 | 996 блоков на юго-запад |
| Джунгли | -984, -120 | 1000 блоков на запад |
| Подсолнуховые поля | -728, -728 | 1041 блок на северо-запад |
| Пустыня | -760, 808 | 1109 блоков на юго-запад |
| Лесистые бесплодные земли | -1048, 488 | 1160 блоков на юго-запад |
| Заснеженные равнины | 1000, -984 | 1403 блока на северо-восток |
- «Одиночная игра» → «Создать мир» → «Другие настройки мира».
- В поле «Ключ для генератора мира» вставьте -3327992999304528945 — целиком, со знаком минус, если он есть.
- Создайте мир. Версия — Java 26.3: на Bedrock и старых версиях мир будет другим. Что такое сид и как его узнать.
Какой биом на спавне сида -3327992999304528945?
Спавн — около 8, 8, биом «Равнины». Вокруг в 256 блоках: равнины — 56 %, лес — 24 %, река — 11 %, луг — 5 %.
Где деревня на сиде -3327992999304528945?
Ближайшая — равнинная деревня на 8, 8: она прямо у спавна.
Где крепость на сиде -3327992999304528945?
Ближайшая к спавну крепость — на -1464, -120: 1478 блоков на запад. Там портал в Край.
- Сид -1057069397984765761
- Сид -2634190260045288572
- Сид -5436362310919937790
- Сид -3328595567719154874
- Сид 1917002518910737981
- Сид 8052004381562044861
- Сиды с деревней у спавна
Посчитано повтором генерации мира Minecraft Java 26.3 — тем же, что рисует карта сида. Точка спавна — по алгоритму игры, сверена с сервером; постройки — с ответами /locate. Порталы и корабли не берём: их место зависит от рельефа.