ID блоков в Майнкрафте
Все блоки игры: русское название, id для /setblock и /fill, чем ломать и прочность, а под id — свойства, которые пишут в квадратных скобках.
Чаще всего ищут
- Бедрок
bedrock - Обсидиан
obsidian - Командный блок
command_block - Барьер
barrier - Рассадник монстров
spawner - Свет
light - Пустой блок
structure_void - Рамка портала Энда
end_portal_frame - Укреплённый глубинный сланец
reinforced_deepslate - Цветущий аметист
budding_amethyst
Как писать ID в командах
-
Поставить блок
/setblock ~ ~1 ~ minecraft:stone -
Со свойством состояния
/setblock ~ ~1 ~ minecraft:oak_stairs[facing=north] -
Залить область
/fill ~ ~ ~ ~4 ~ ~4 minecraft:glass
Пространство имён «minecraft:» в ванильных командах можно не писать — игра подставит его сама. Нужно оно там, где рядом бывают моды и плагины со своими id. Свойства в квадратных скобках необязательны: без них блок встанет в состоянии по умолчанию. Блоки без своего предмета — настенные факелы и таблички, посевы, вода, огонь, порталы — в инвентаре не бывают: их берут другим предметом или ставят только командой.
Блоки
| Блок | ID | Чем ломать | Прочность |
|---|---|---|---|
azalea | мгновенно | 0 | |
acacia_door[facing, half, hinge, open, powered] | топор, можно рукой | 3 | |
acacia_wood[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
acacia_button[face, facing, powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
acacia_pressure_plate[powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
acacia_slab[type, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
acacia_hanging_sign[attached, rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
acacia_shelf[facing, powered, side_chain, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
acacia_sign[rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
acacia_log[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
acacia_fence_gate[facing, in_wall, open, powered] | топор, можно рукой | 2 | |
acacia_planks | топор, можно рукой | 2 | |
acacia_leaves[distance, persistent, waterlogged] | мотыга, можно рукой | 0,2 | |
acacia_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
acacia_fence[east, north, south, waterlogged, west] | топор, можно рукой | 2 | |
acacia_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | топор, можно рукой | 3 | |
activator_rail[powered, shape, waterlogged] | кирка, можно рукой | 0,7 | |
potent_sulfur[potent_sulfur_state] | кирка | 1,5 | |
diamond_ore | кирка: железная и лучше | 3 | |
diamond_block | кирка: железная и лучше | 5 | |
amethyst_cluster[facing, waterlogged] | кирка, можно рукой | 1,5 | |
amethyst_block | кирка | 1,5 | |
andesite | кирка | 1,5 | |
andesite_wall[east, north, south, up, waterlogged, west] | кирка | 1,5 | |
andesite_slab[type, waterlogged] | кирка | 1,5 | |
andesite_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 1,5 | |
melon | топор, можно рукой | 1 | |
crimson_door[facing, half, hinge, open, powered] | топор, можно рукой | 3 | |
crimson_button[face, facing, powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
crimson_pressure_plate[powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
crimson_stem[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
crimson_slab[type, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
crimson_hanging_sign[attached, rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
crimson_shelf[facing, powered, side_chain, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
crimson_sign[rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
crimson_fence_gate[facing, in_wall, open, powered] | топор, можно рукой | 2 | |
crimson_hyphae[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
crimson_planks | топор, можно рукой | 2 | |
crimson_roots | мгновенно | 0 | |
crimson_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
crimson_fungus | мгновенно | 0 | |
crimson_fence[east, north, south, waterlogged, west] | топор, можно рукой | 2 | |
crimson_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | топор, можно рукой | 3 | |
crimson_nylium | кирка | 0,4 | |
basalt[axis] | кирка | 1,25 | |
bamboo[age, leaves, stage] | топор, можно рукой | 1 | |
bamboo_door[facing, half, hinge, open, powered] | топор, можно рукой | 3 | |
bamboo_button[face, facing, powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
bamboo_mosaic | топор, можно рукой | 2 | |
bamboo_pressure_plate[powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
bamboo_slab[type, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
bamboo_hanging_sign[attached, rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
bamboo_shelf[facing, powered, side_chain, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
bamboo_sign[rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
bamboo_fence_gate[facing, in_wall, open, powered] | топор, можно рукой | 2 | |
bamboo_planks | топор, можно рукой | 2 | |
bamboo_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
bamboo_fence[east, north, south, waterlogged, west] | топор, можно рукой | 2 | |
bamboo_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | топор, можно рукой | 3 | |
barrier[waterlogged] | не ломается | — | |
bedrock | не ломается | — | |
white_concrete_slab[type, waterlogged] | кирка | 1,8 | |
white_glazed_terracotta[facing] | кирка | 1,4 | |
white_terracotta | кирка | 1,25 | |
white_bed[facing, occupied, part] | рукой | 0,2 | |
white_candle[candles, lit, waterlogged] | рукой | 0,1 | |
white_stained_glass_pane[east, north, south, waterlogged, west] | рукой | 0,3 | |
white_wool | рукой | 0,8 | |
white_wool_slab[type, waterlogged] | рукой | 0,8 | |
white_stained_glass | рукой | 0,3 | |
white_concrete_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 1,8 | |
white_wool_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | рукой | 0,8 | |
white_concrete | кирка | 1,8 | |
white_carpet | рукой | 0,1 | |
white_concrete_powder | лопата, можно рукой | 0,5 | |
white_tulip | мгновенно | 0 | |
white_banner[rotation] | топор, можно рукой | 1 | |
white_shulker_box[facing] | кирка, можно рукой | 2 | |
birch_door[facing, half, hinge, open, powered] | топор, можно рукой | 3 | |
birch_wood[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
birch_button[face, facing, powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
birch_pressure_plate[powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
birch_slab[type, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
birch_hanging_sign[attached, rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
birch_shelf[facing, powered, side_chain, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
birch_sign[rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
birch_log[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
birch_fence_gate[facing, in_wall, open, powered] | топор, можно рукой | 2 | |
birch_planks | топор, можно рукой | 2 | |
birch_leaves[distance, persistent, waterlogged] | мотыга, можно рукой | 0,2 | |
birch_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
birch_fence[east, north, south, waterlogged, west] | топор, можно рукой | 2 | |
birch_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | топор, можно рукой | 3 | |
cyan_concrete_slab[type, waterlogged] | кирка | 1,8 | |
cyan_glazed_terracotta[facing] | кирка | 1,4 | |
cyan_terracotta | кирка | 1,25 | |
cyan_bed[facing, occupied, part] | рукой | 0,2 | |
cyan_candle[candles, lit, waterlogged] | рукой | 0,1 | |
cyan_stained_glass_pane[east, north, south, waterlogged, west] | рукой | 0,3 | |
cyan_wool | рукой | 0,8 | |
cyan_wool_slab[type, waterlogged] | рукой | 0,8 | |
cyan_stained_glass | рукой | 0,3 | |
cyan_concrete_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 1,8 | |
cyan_wool_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | рукой | 0,8 | |
cyan_concrete | кирка | 1,8 | |
cyan_carpet | рукой | 0,1 | |
cyan_concrete_powder | лопата, можно рукой | 0,5 | |
cyan_banner[rotation] | топор, можно рукой | 1 | |
cyan_shulker_box[facing] | кирка, можно рукой | 2 | |
pale_moss_carpet[bottom, east, north, south, west] | мотыга, можно рукой | 0,1 | |
bamboo_block[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
pale_moss_block | мотыга, можно рукой | 0,1 | |
warped_wart_block | мотыга, можно рукой | 1 | |
brain_coral_block | кирка | 1,5 | |
brown_mushroom_block[down, east, north, south, up, west] | топор, можно рукой | 0,2 | |
red_mushroom_block[down, east, north, south, up, west] | топор, можно рукой | 0,2 | |
honey_block | мгновенно | 0 | |
dead_brain_coral_block | кирка | 1,5 | |
dead_fire_coral_block | кирка | 1,5 | |
dead_bubble_coral_block | кирка | 1,5 | |
dead_horn_coral_block | кирка | 1,5 | |
dead_tube_coral_block | кирка | 1,5 | |
moss_block | мотыга, можно рукой | 0,1 | |
nether_wart_block | мотыга, можно рукой | 1 | |
stripped_bamboo_block[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
fire_coral_block | кирка | 1,5 | |
bubble_coral_block | кирка | 1,5 | |
honeycomb_block | рукой | 0,6 | |
horn_coral_block | кирка | 1,5 | |
raw_iron_block | кирка: каменная и лучше | 5 | |
raw_gold_block | кирка: железная и лучше | 5 | |
raw_copper_block | кирка: каменная и лучше | 5 | |
slime_block | мгновенно | 0 | |
snow_block | лопата | 0,2 | |
dried_kelp_block | мотыга, можно рукой | 0,5 | |
tube_coral_block | кирка | 1,5 | |
structure_block[mode] | не ломается | — | |
test_block[mode] | не ломается | — | |
test_instance_block | не ломается | — | |
big_dripleaf[facing, tilt, waterlogged] | топор, можно рукой | 0,1 | |
heavy_weighted_pressure_plate[power] | кирка, можно рукой | 0,5 | |
large_amethyst_bud[facing, waterlogged] | кирка, можно рукой | 1,5 | |
barrel[facing, open] | топор, можно рукой | 2,5 | |
pale_oak_log[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
jungle_log[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
dark_oak_log[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
cobblestone_wall[east, north, south, up, waterlogged, west] | кирка | 2 | |
cobblestone_slab[type, waterlogged] | кирка | 2 | |
cobblestone | кирка | 2 | |
cobblestone_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 2 | |
brain_coral_fan[waterlogged] | мгновенно | 0 | |
fire_coral_fan[waterlogged] | мгновенно | 0 | |
bubble_coral_fan[waterlogged] | мгновенно | 0 | |
horn_coral_fan[waterlogged] | мгновенно | 0 | |
tube_coral_fan[waterlogged] | мгновенно | 0 | |
crafting_table | топор, можно рукой | 2,5 | |
light_weighted_pressure_plate[power] | кирка, можно рукой | 0,5 | |
wither_rose | мгновенно | 0 | |
cherry_door[facing, half, hinge, open, powered] | топор, можно рукой | 3 | |
cherry_wood[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
cherry_button[face, facing, powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
cherry_pressure_plate[powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
cherry_slab[type, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
cherry_hanging_sign[attached, rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
cherry_shelf[facing, powered, side_chain, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
cherry_sign[rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
cherry_log[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
cherry_fence_gate[facing, in_wall, open, powered] | топор, можно рукой | 2 | |
cherry_planks | топор, можно рукой | 2 | |
cherry_leaves[distance, persistent, waterlogged] | мотыга, можно рукой | 0,2 | |
cherry_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
cherry_fence[east, north, south, waterlogged, west] | топор, можно рукой | 2 | |
cherry_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | топор, можно рукой | 3 | |
hopper[enabled, facing] | кирка | 3 | |
pale_oak_fence_gate[facing, in_wall, open, powered] | топор, можно рукой | 2 | |
jungle_fence_gate[facing, in_wall, open, powered] | топор, можно рукой | 2 | |
dark_oak_fence_gate[facing, in_wall, open, powered] | топор, можно рукой | 2 | |
waxed_copper_door[facing, half, hinge, open, powered] | кирка, можно рукой | 3 | |
waxed_copper_bulb[lit, powered] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_copper_grate[waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_copper_chain[axis, waterlogged] | кирка | 5 | |
waxed_oxidized_copper_door[facing, half, hinge, open, powered] | кирка, можно рукой | 3 | |
waxed_oxidized_copper_bulb[lit, powered] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_oxidized_copper_grate[waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_oxidized_copper_chain[axis, waterlogged] | кирка | 5 | |
waxed_oxidized_cut_copper_slab[type, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_oxidized_copper_golem_statue[copper_golem_pose, facing, waterlogged] | кирка, можно рукой | 3 | |
waxed_exposed_copper_door[facing, half, hinge, open, powered] | кирка, можно рукой | 3 | |
waxed_exposed_copper_bulb[lit, powered] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_exposed_copper_grate[waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_exposed_copper_chain[axis, waterlogged] | кирка | 5 | |
waxed_exposed_cut_copper_slab[type, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_exposed_copper_golem_statue[copper_golem_pose, facing, waterlogged] | кирка, можно рукой | 3 | |
waxed_cut_copper_slab[type, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_weathered_copper_door[facing, half, hinge, open, powered] | кирка, можно рукой | 3 | |
waxed_weathered_copper_bulb[lit, powered] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_weathered_copper_grate[waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_weathered_copper_chain[axis, waterlogged] | кирка | 5 | |
waxed_weathered_cut_copper_slab[type, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_weathered_copper_golem_statue[copper_golem_pose, facing, waterlogged] | кирка, можно рукой | 3 | |
waxed_copper_golem_statue[copper_golem_pose, facing, waterlogged] | кирка, можно рукой | 3 | |
waxed_copper_bars[east, north, south, waterlogged, west] | кирка | 5 | |
waxed_oxidized_copper_bars[east, north, south, waterlogged, west] | кирка | 5 | |
waxed_oxidized_cut_copper_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_exposed_copper_bars[east, north, south, waterlogged, west] | кирка | 5 | |
waxed_exposed_cut_copper_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_cut_copper_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_weathered_copper_bars[east, north, south, waterlogged, west] | кирка | 5 | |
waxed_weathered_cut_copper_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_lightning_rod[facing, powered, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_copper_block | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_copper_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_copper_chest[facing, type, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_copper_lantern[hanging, waterlogged] | кирка, можно рукой | 3,5 | |
waxed_oxidized_lightning_rod[facing, powered, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_oxidized_copper | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_oxidized_copper_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_oxidized_copper_chest[facing, type, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_oxidized_copper_lantern[hanging, waterlogged] | кирка, можно рукой | 3,5 | |
waxed_oxidized_cut_copper | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_oxidized_chiseled_copper | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_exposed_lightning_rod[facing, powered, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_exposed_copper | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_exposed_copper_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_exposed_copper_chest[facing, type, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_exposed_copper_lantern[hanging, waterlogged] | кирка, можно рукой | 3,5 | |
waxed_exposed_cut_copper | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_exposed_chiseled_copper | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_cut_copper | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_weathered_lightning_rod[facing, powered, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_weathered_copper | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_weathered_copper_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_weathered_copper_chest[facing, type, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_weathered_copper_lantern[hanging, waterlogged] | кирка, можно рукой | 3,5 | |
waxed_weathered_cut_copper | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_weathered_chiseled_copper | кирка: каменная и лучше | 3 | |
waxed_chiseled_copper | кирка: каменная и лучше | 3 | |
dropper[facing, triggered] | кирка | 3,5 | |
carved_pumpkin[facing] | топор, можно рукой | 1 | |
tall_dry_grass | мгновенно | 0 | |
tall_grass[half] | мгновенно | 0 | |
dried_ghast[facing, hydration, waterlogged] | мгновенно | 0 | |
twisting_vines[age] | мгновенно | 0 | |
smooth_basalt | кирка | 1,25 | |
smooth_stone | кирка | 2 | |
smooth_quartz | кирка | 2 | |
smooth_red_sandstone | кирка | 2 | |
smooth_sandstone | кирка | 2 | |
clay | лопата, можно рукой | 0,6 | |
deepslate_diamond_ore | кирка: железная и лучше | 4,5 | |
deepslate_iron_ore | кирка: каменная и лучше | 4,5 | |
deepslate_gold_ore | кирка: железная и лучше | 4,5 | |
deepslate_emerald_ore | кирка: железная и лучше | 4,5 | |
deepslate_lapis_ore | кирка: каменная и лучше | 4,5 | |
deepslate_copper_ore | кирка: каменная и лучше | 4,5 | |
deepslate_redstone_ore[lit] | кирка: железная и лучше | 4,5 | |
deepslate_coal_ore | кирка | 4,5 | |
deepslate_bricks | кирка | 3,5 | |
deepslate_tiles | кирка | 3,5 | |
deepslate[axis] | кирка | 3 | |
dragon_head[powered, rotation] | рукой | 1 | |
zombie_head[powered, rotation] | рукой | 1 | |
player_head[powered, rotation] | рукой | 1 | |
creeper_head[powered, rotation] | рукой | 1 | |
piglin_head[powered, rotation] | рукой | 1 | |
light_blue_concrete_slab[type, waterlogged] | кирка | 1,8 | |
light_blue_glazed_terracotta[facing] | кирка | 1,4 | |
light_blue_terracotta | кирка | 1,25 | |
light_blue_bed[facing, occupied, part] | рукой | 0,2 | |
light_blue_candle[candles, lit, waterlogged] | рукой | 0,1 | |
light_blue_stained_glass_pane[east, north, south, waterlogged, west] | рукой | 0,3 | |
light_blue_wool | рукой | 0,8 | |
light_blue_wool_slab[type, waterlogged] | рукой | 0,8 | |
light_blue_stained_glass | рукой | 0,3 | |
light_blue_concrete | кирка | 1,8 | |
light_blue_carpet | рукой | 0,1 | |
light_blue_concrete_powder | лопата, можно рукой | 0,5 | |
light_blue_banner[rotation] | топор, можно рукой | 1 | |
light_blue_shulker_box[facing] | кирка, можно рукой | 2 | |
light_blue_concrete_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 1,8 | |
light_blue_wool_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | рукой | 0,8 | |
gravel | лопата, можно рукой | 0,6 | |
granite | кирка | 1,5 | |
granite_wall[east, north, south, up, waterlogged, west] | кирка | 1,5 | |
granite_slab[type, waterlogged] | кирка | 1,5 | |
granite_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 1,5 | |
shroomlight | мотыга, можно рукой | 1 | |
lightning_rod[facing, powered, waterlogged] | кирка: каменная и лучше | 3 | |
muddy_mangrove_roots[axis] | лопата, можно рукой | 0,7 | |
mud | лопата, можно рукой | 0,5 | |
sponge | мотыга, можно рукой | 0,6 | |
daylight_detector[inverted, power] | топор, можно рукой | 0,2 | |
pale_oak_door[facing, half, hinge, open, powered] | топор, можно рукой | 3 | |
jungle_door[facing, half, hinge, open, powered] | топор, можно рукой | 3 | |
dark_oak_door[facing, half, hinge, open, powered] | топор, можно рукой | 3 | |
grass_block[snowy] | лопата, можно рукой | 0,6 | |
tnt[unstable] | мгновенно | 0 | |
diorite | кирка | 1,5 | |
diorite_wall[east, north, south, up, waterlogged, west] | кирка | 1,5 | |
diorite_slab[type, waterlogged] | кирка | 1,5 | |
diorite_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 1,5 | |
pale_oak_planks | топор, можно рукой | 2 | |
jungle_planks | топор, можно рукой | 2 | |
dark_oak_planks | топор, можно рукой | 2 | |
pale_oak_wood[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
jungle_wood[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
dark_oak_wood[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
ancient_debris | кирка: алмазная и лучше | 30 | |
oak_door[facing, half, hinge, open, powered] | топор, можно рукой | 3 | |
oak_wood[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
oak_button[face, facing, powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
oak_pressure_plate[powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
oak_slab[type, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
oak_hanging_sign[attached, rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
oak_shelf[facing, powered, side_chain, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
oak_sign[rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
oak_log[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
oak_fence_gate[facing, in_wall, open, powered] | топор, можно рукой | 2 | |
oak_planks | топор, можно рукой | 2 | |
oak_leaves[distance, persistent, waterlogged] | мотыга, можно рукой | 0,2 | |
oak_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
oak_fence[east, north, south, waterlogged, west] | топор, можно рукой | 2 | |
oak_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | топор, можно рукой | 3 | |
spruce_door[facing, half, hinge, open, powered] | топор, можно рукой | 3 | |
spruce_wood[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
spruce_button[face, facing, powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
spruce_pressure_plate[powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
spruce_slab[type, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
spruce_hanging_sign[attached, rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
spruce_shelf[facing, powered, side_chain, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
spruce_sign[rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
spruce_log[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
spruce_fence_gate[facing, in_wall, open, powered] | топор, можно рукой | 2 | |
spruce_planks | топор, можно рукой | 2 | |
spruce_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
spruce_fence[east, north, south, waterlogged, west] | топор, можно рукой | 2 | |
spruce_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | топор, можно рукой | 3 | |
iron_door[facing, half, hinge, open, powered] | кирка, можно рукой | 5 | |
iron_ore | кирка: каменная и лучше | 3 | |
iron_chain[axis, waterlogged] | кирка | 5 | |
iron_bars[east, north, south, waterlogged, west] | кирка | 5 | |
iron_block | кирка: каменная и лучше | 5 | |
iron_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | кирка | 5 | |
yellow_concrete_slab[type, waterlogged] | кирка | 1,8 | |
yellow_glazed_terracotta[facing] | кирка | 1,4 | |
yellow_terracotta | кирка | 1,25 | |
yellow_bed[facing, occupied, part] | рукой | 0,2 | |
yellow_candle[candles, lit, waterlogged] | рукой | 0,1 | |
yellow_stained_glass_pane[east, north, south, waterlogged, west] | рукой | 0,3 | |
yellow_wool | рукой | 0,8 | |
yellow_wool_slab[type, waterlogged] | рукой | 0,8 | |
yellow_stained_glass | рукой | 0,3 | |
yellow_concrete_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 1,8 | |
yellow_poplar_leaves[distance, persistent, waterlogged] | мотыга, можно рукой | 0,2 | |
yellow_wool_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | рукой | 0,8 | |
yellow_concrete | кирка | 1,8 | |
yellow_carpet | рукой | 0,1 | |
yellow_concrete_powder | лопата, можно рукой | 0,5 | |
yellow_banner[rotation] | топор, можно рукой | 1 | |
yellow_shulker_box[facing] | кирка, можно рукой | 2 | |
pale_oak_fence[east, north, south, waterlogged, west] | топор, можно рукой | 2 | |
jungle_fence[east, north, south, waterlogged, west] | топор, можно рукой | 2 | |
nether_brick_fence[east, north, south, waterlogged, west] | кирка | 2 | |
dark_oak_fence[east, north, south, waterlogged, west] | топор, можно рукой | 2 | |
closed_eyeblossom | мгновенно | 0 | |
mossy_cobblestone_wall[east, north, south, up, waterlogged, west] | кирка | 2 | |
mossy_cobblestone_slab[type, waterlogged] | кирка | 2 | |
mossy_cobblestone_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 2 | |
mossy_stone_bricks | кирка | 1,5 | |
mossy_cobblestone | кирка | 2 | |
infested_mossy_stone_bricks | кирка, можно рукой | 0,75 | |
infested_stone_bricks | кирка, можно рукой | 0,75 | |
infested_cracked_stone_bricks | кирка, можно рукой | 0,75 | |
infested_chiseled_stone_bricks | кирка, можно рукой | 0,75 | |
infested_cobblestone | кирка, можно рукой | 1 | |
infested_deepslate[axis] | кирка, можно рукой | 1,5 | |
infested_stone | кирка, можно рукой | 0,75 | |
green_concrete_slab[type, waterlogged] | кирка | 1,8 | |
green_glazed_terracotta[facing] | кирка | 1,4 | |
green_terracotta | кирка | 1,25 | |
green_bed[facing, occupied, part] | рукой | 0,2 | |
green_candle[candles, lit, waterlogged] | рукой | 0,1 | |
green_stained_glass_pane[east, north, south, waterlogged, west] | рукой | 0,3 | |
green_wool | рукой | 0,8 | |
green_wool_slab[type, waterlogged] | рукой | 0,8 | |
green_stained_glass | рукой | 0,3 | |
green_concrete_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 1,8 | |
green_wool_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | рукой | 0,8 | |
green_concrete | кирка | 1,8 | |
green_carpet | рукой | 0,1 | |
green_concrete_powder | лопата, можно рукой | 0,5 | |
green_banner[rotation] | топор, можно рукой | 1 | |
green_shulker_box[facing] | кирка, можно рукой | 2 | |
brewing_stand[has_bottle_0, has_bottle_1, has_bottle_2] | кирка, можно рукой | 0,5 | |
dirt | лопата, можно рукой | 0,5 | |
gold_ore | кирка: железная и лучше | 3 | |
gold_block | кирка: железная и лучше | 3 | |
golden_dandelion | мгновенно | 0 | |
gilded_blackstone | кирка | 1,5 | |
emerald_ore | кирка: железная и лучше | 3 | |
emerald_block | кирка: железная и лучше | 5 | |
warped_door[facing, half, hinge, open, powered] | топор, можно рукой | 3 | |
warped_button[face, facing, powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
warped_pressure_plate[powered] | топор, можно рукой | 0,5 | |
warped_stem[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
warped_slab[type, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
warped_hanging_sign[attached, rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
warped_shelf[facing, powered, side_chain, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
warped_sign[rotation, waterlogged] | топор, можно рукой | 1 | |
warped_fence_gate[facing, in_wall, open, powered] | топор, можно рукой | 2 | |
warped_hyphae[axis] | топор, можно рукой | 2 | |
warped_planks | топор, можно рукой | 2 | |
warped_roots | мгновенно | 0 | |
warped_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | топор, можно рукой | 2 | |
warped_fungus | мгновенно | 0 | |
warped_fence[east, north, south, waterlogged, west] | топор, можно рукой | 2 | |
warped_trapdoor[facing, half, open, powered, waterlogged] | топор, можно рукой | 3 | |
warped_nylium | кирка | 0,4 | |
cactus[age] | рукой | 0,4 | |
calcite | кирка | 0,75 | |
coarse_dirt | лопата, можно рукой | 0,5 | |
stone_button[face, facing, powered] | кирка, можно рукой | 0,5 | |
stone_pressure_plate[powered] | кирка, можно рукой | 0,5 | |
stone_slab[type, waterlogged] | кирка | 2 | |
stone_bricks | кирка | 1,5 | |
stone_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 1,5 | |
stone | кирка | 1,5 | |
stonecutter[facing] | кирка | 3,5 | |
pointed_dripstone[thickness, vertical_direction, waterlogged] | кирка, можно рукой | 1,5 | |
lectern[facing, has_book, powered] | топор, можно рукой | 2,5 | |
quartz_pillar[axis] | кирка | 0,8 | |
quartz_slab[type, waterlogged] | кирка | 2 | |
quartz_bricks | кирка | 0,8 | |
quartz_stairs[facing, half, shape, waterlogged] | кирка | 0,8 | |
