На странице 8 разделов
Коротко
Ищите по названию, номеру (35:14) или ID — по-русски и по-английски
В Minecraft 1.12.2 у каждого блока и предмета был номер, а вариант под тем же номером — data value через двоеточие: 1:1 — гранит, 35:14 — красная шерсть. В 26.3 номеров нет: у каждого варианта свой ID — granite, red_wool.
Нашлось: 698
Команды 1.12.2 принимают ID именем, а data value — отдельным числом: /give <player> <item> [amount] [data] [dataTag]. Красная шерсть — /give @p minecraft:wool 1 14. У /setblock data value стоит после блока: /setblock <x> <y> <z> <block> [dataValue|state] [oldBlockHandling] [dataTag].
Номер видно и в самой игре: F3 + H включает расширенные подсказки, и у предмета появляется #0035/14 — номер 35 и data value 14.
Блоки
| Блок или предмет | ID 1.12.2 | Имя в 1.12.2 | ID сейчас |
|---|---|---|---|
| Воздух | 0 | air | air |
1 | stone | stone | |
1:1 | stone | granite | |
1:2 | stone | polished_granite | |
1:3 | stone | diorite | |
1:4 | stone | polished_diorite | |
1:5 | stone | andesite | |
1:6 | stone | polished_andesite | |
2 | grass | grass_block | |
3 | dirt | dirt | |
3:1 | dirt | coarse_dirt | |
3:2 | dirt | podzol | |
4 | cobblestone | cobblestone | |
5 | planks | oak_planks | |
5:1 | planks | spruce_planks | |
5:2 | planks | birch_planks | |
5:3 | planks | jungle_planks | |
5:4 | planks | acacia_planks | |
5:5 | planks | dark_oak_planks | |
6 | sapling | oak_sapling | |
6:1 | sapling | spruce_sapling | |
6:2 | sapling | birch_sapling | |
6:3 | sapling | jungle_sapling | |
6:4 | sapling | acacia_sapling | |
6:5 | sapling | dark_oak_sapling | |
7 | bedrock | bedrock | |
8 | flowing_waterблок без предмета | water | |
9 | waterблок без предмета | water | |
10 | flowing_lavaблок без предмета | lava | |
11 | lavaблок без предмета | lava | |
12 | sand | sand | |
12:1 | sand | red_sand | |
13 | gravel | gravel | |
14 | gold_ore | gold_ore | |
15 | iron_ore | iron_ore | |
16 | coal_ore | coal_ore | |
17 | log | oak_log | |
17:1 | log | spruce_log | |
17:2 | log | birch_log | |
17:3 | log | jungle_log | |
18 | leaves | oak_leaves | |
18:1 | leaves | spruce_leaves | |
18:2 | leaves | birch_leaves | |
18:3 | leaves | jungle_leaves | |
19 | sponge | sponge | |
19:1 | sponge | wet_sponge | |
20 | glass | glass | |
21 | lapis_ore | lapis_ore | |
22 | lapis_block | lapis_block | |
23 | dispenser | dispenser | |
24 | sandstone | sandstone | |
24:1 | sandstone | chiseled_sandstone | |
24:2 | sandstone | cut_sandstone | |
25 | noteblock | note_block | |
26 | bed | <цвет>_bedцвет — в блок-сущности | |
27 | golden_rail | powered_rail | |
28 | detector_rail | detector_rail | |
29 | sticky_piston | sticky_piston | |
30 | web | cobweb | |
31 | tallgrass | dead_bush | |
31:1 | tallgrass | short_grass | |
31:2 | tallgrass | fern | |
32 | deadbush | dead_bush | |
33 | piston | piston | |
34 | piston_headблок без предмета | piston_head | |
35 | wool | white_wool | |
35:1 | wool | orange_wool | |
35:2 | wool | magenta_wool | |
35:3 | wool | light_blue_wool | |
35:4 | wool | yellow_wool | |
35:5 | wool | lime_wool | |
35:6 | wool | pink_wool | |
35:7 | wool | gray_wool | |
35:8 | wool | light_gray_wool | |
35:9 | wool | cyan_wool | |
35:10 | wool | purple_wool | |
35:11 | wool | blue_wool | |
35:12 | wool | brown_wool | |
35:13 | wool | green_wool | |
35:14 | wool | red_wool | |
35:15 | wool | black_wool | |
36 | piston_extensionблок без предмета | moving_piston | |
37 | yellow_flower | dandelion | |
38 | red_flower | poppy | |
38:1 | red_flower | blue_orchid | |
38:2 | red_flower | allium | |
38:3 | red_flower | azure_bluet | |
38:4 | red_flower | red_tulip | |
38:5 | red_flower | orange_tulip | |
38:6 | red_flower | white_tulip | |
38:7 | red_flower | pink_tulip | |
38:8 | red_flower | oxeye_daisy | |
39 | brown_mushroom | brown_mushroom | |
40 | red_mushroom | red_mushroom | |
41 | gold_block | gold_block | |
42 | iron_block | iron_block | |
43 | double_stone_slabблок без предмета | smooth_stone_slab[type=double] | |
44 | stone_slab | smooth_stone_slab | |
44:1 | stone_slab | sandstone_slab | |
44:2 | stone_slab | petrified_oak_slab | |
44:3 | stone_slab | cobblestone_slab | |
44:4 | stone_slab | brick_slab | |
44:5 | stone_slab | stone_brick_slab | |
44:6 | stone_slab | nether_brick_slab | |
44:7 | stone_slab | quartz_slab | |
45 | brick_block | bricks | |
46 | tnt | tnt | |
47 | bookshelf | bookshelf | |
48 | mossy_cobblestone | mossy_cobblestone | |
49 | obsidian | obsidian | |
50 | torch | torch | |
51 | fireблок без предмета | fire | |
52 | mob_spawner | spawner | |
53 | oak_stairs | oak_stairs | |
54 | chest | chest | |
55 | redstone_wireблок без предмета | redstone_wire | |
56 | diamond_ore | diamond_ore | |
57 | diamond_block | diamond_block | |
58 | crafting_table | crafting_table | |
59 | wheatблок без предмета | wheat | |
60 | farmland | farmland | |
61 | furnace | furnace | |
62 | lit_furnaceблок без предмета | furnace[lit=true] | |
63 | standing_signблок без предмета | oak_sign | |
64 | wooden_doorблок без предмета | oak_door | |
65 | ladder | ladder | |
66 | rail | rail | |
67 | stone_stairs | cobblestone_stairs | |
68 | wall_signблок без предмета | oak_wall_sign | |
69 | lever | lever | |
70 | stone_pressure_plate | stone_pressure_plate | |
71 | iron_doorблок без предмета | iron_door | |
72 | wooden_pressure_plate | oak_pressure_plate | |
73 | redstone_ore | redstone_ore | |
74 | lit_redstone_oreблок без предмета | redstone_ore[lit=true] | |
75 | unlit_redstone_torchблок без предмета | redstone_wall_torch[lit=false] | |
76 | redstone_torch | redstone_torch | |
77 | stone_button | stone_button | |
78 | snow_layer | snow | |
79 | ice | ice | |
80 | snow | snow_block | |
81 | cactus | cactus | |
82 | clay | clay | |
83 | reedsблок без предмета | sugar_cane | |
84 | jukebox | jukebox | |
85 | fence | oak_fence | |
86 | pumpkin | carved_pumpkin | |
87 | netherrack | netherrack | |
88 | soul_sand | soul_sand | |
89 | glowstone | glowstone | |
90 | portalблок без предмета | nether_portal | |
91 | lit_pumpkin | jack_o_lantern | |
92 | cakeблок без предмета | cake | |
93 | unpowered_repeaterблок без предмета | repeater | |
94 | powered_repeaterблок без предмета | repeater[powered=true] | |
95 | stained_glass | white_stained_glass | |
95:1 | stained_glass | orange_stained_glass | |
95:2 | stained_glass | magenta_stained_glass | |
95:3 | stained_glass | light_blue_stained_glass | |
95:4 | stained_glass | yellow_stained_glass | |
95:5 | stained_glass | lime_stained_glass | |
95:6 | stained_glass | pink_stained_glass | |
95:7 | stained_glass | gray_stained_glass | |
95:8 | stained_glass | light_gray_stained_glass | |
95:9 | stained_glass | cyan_stained_glass | |
95:10 | stained_glass | purple_stained_glass | |
95:11 | stained_glass | blue_stained_glass | |
95:12 | stained_glass | brown_stained_glass | |
95:13 | stained_glass | green_stained_glass | |
95:14 | stained_glass | red_stained_glass | |
95:15 | stained_glass | black_stained_glass | |
96 | trapdoor | oak_trapdoor | |
97 | monster_egg | infested_stone | |
97:1 | monster_egg | infested_cobblestone | |
97:2 | monster_egg | infested_stone_bricks | |
97:3 | monster_egg | infested_mossy_stone_bricks | |
97:4 | monster_egg | infested_cracked_stone_bricks | |
97:5 | monster_egg | infested_chiseled_stone_bricks | |
98 | stonebrick | stone_bricks | |
98:1 | stonebrick | mossy_stone_bricks | |
98:2 | stonebrick | cracked_stone_bricks | |
98:3 | stonebrick | chiseled_stone_bricks | |
99 | brown_mushroom_block | brown_mushroom_block | |
100 | red_mushroom_block | red_mushroom_block | |
101 | iron_bars | iron_bars | |
102 | glass_pane | glass_pane | |
103 | melon_block | melon | |
104 | pumpkin_stemблок без предмета | pumpkin_stem | |
105 | melon_stemблок без предмета | melon_stem | |
106 | vine | vine | |
107 | fence_gate | oak_fence_gate | |
108 | brick_stairs | brick_stairs | |
109 | stone_brick_stairs | stone_brick_stairs | |
110 | mycelium | mycelium | |
111 | waterlily | lily_pad | |
112 | nether_brick | nether_bricks | |
113 | nether_brick_fence | nether_brick_fence | |
114 | nether_brick_stairs | nether_brick_stairs | |
115 | nether_wartблок без предмета | nether_wart | |
116 | enchanting_table | enchanting_table | |
117 | brewing_standблок без предмета | brewing_stand | |
118 | cauldronблок без предмета | cauldron | |
119 | end_portalблок без предмета | end_portal | |
120 | end_portal_frame | end_portal_frame | |
121 | end_stone | end_stone | |
122 | dragon_egg | dragon_egg | |
123 | redstone_lamp | redstone_lamp | |
124 | lit_redstone_lampблок без предмета | redstone_lamp[lit=true] | |
125 | double_wooden_slabблок без предмета | oak_slab[type=double] | |
126 | wooden_slab | oak_slab | |
126:1 | wooden_slab | spruce_slab | |
126:2 | wooden_slab | birch_slab | |
126:3 | wooden_slab | jungle_slab | |
126:4 | wooden_slab | acacia_slab | |
126:5 | wooden_slab | dark_oak_slab | |
127 | cocoaблок без предмета | cocoa | |
128 | sandstone_stairs | sandstone_stairs | |
129 | emerald_ore | emerald_ore | |
130 | ender_chest | ender_chest | |
131 | tripwire_hook | tripwire_hook | |
132 | tripwireблок без предмета | tripwire | |
133 | emerald_block | emerald_block | |
134 | spruce_stairs | spruce_stairs | |
135 | birch_stairs | birch_stairs | |
136 | jungle_stairs | jungle_stairs | |
137 | command_block | command_block | |
138 | beacon | beacon | |
139 | cobblestone_wall | cobblestone_wall | |
139:1 | cobblestone_wall | mossy_cobblestone_wall | |
140 | flower_pot | flower_pot, potted_<растение>что в горшке — в блок-сущности | |
141 | carrotsблок без предмета | carrots | |
142 | potatoesблок без предмета | potatoes | |
143 | wooden_button | oak_button | |
144 | skull | <моб>_skull, <моб>_headчья голова — в блок-сущности | |
145 | anvil | anvil | |
145:1 | anvil | chipped_anvil | |
145:2 | anvil | damaged_anvil | |
146 | trapped_chest | trapped_chest | |
147 | light_weighted_pressure_plate | light_weighted_pressure_plate | |
148 | heavy_weighted_pressure_plate | heavy_weighted_pressure_plate | |
149 | unpowered_comparatorблок без предмета | comparator | |
150 | powered_comparatorблок без предмета | comparator | |
151 | daylight_detector | daylight_detector | |
152 | redstone_block | redstone_block | |
153 | quartz_ore | nether_quartz_ore | |
154 | hopper | hopper | |
155 | quartz_block | quartz_block | |
155:1 | quartz_block | chiseled_quartz_block | |
155:2 | quartz_block | quartz_pillar | |
156 | quartz_stairs | quartz_stairs | |
157 | activator_rail | activator_rail | |
158 | dropper | dropper | |
159 | stained_hardened_clay | white_terracotta | |
159:1 | stained_hardened_clay | orange_terracotta | |
159:2 | stained_hardened_clay | magenta_terracotta | |
159:3 | stained_hardened_clay | light_blue_terracotta | |
159:4 | stained_hardened_clay | yellow_terracotta | |
159:5 | stained_hardened_clay | lime_terracotta | |
159:6 | stained_hardened_clay | pink_terracotta | |
159:7 | stained_hardened_clay | gray_terracotta | |
159:8 | stained_hardened_clay | light_gray_terracotta | |
159:9 | stained_hardened_clay | cyan_terracotta | |
159:10 | stained_hardened_clay | purple_terracotta | |
159:11 | stained_hardened_clay | blue_terracotta | |
159:12 | stained_hardened_clay | brown_terracotta | |
159:13 | stained_hardened_clay | green_terracotta | |
159:14 | stained_hardened_clay | red_terracotta | |
159:15 | stained_hardened_clay | black_terracotta | |
160 | stained_glass_pane | white_stained_glass_pane | |
160:1 | stained_glass_pane | orange_stained_glass_pane | |
160:2 | stained_glass_pane | magenta_stained_glass_pane | |
160:3 | stained_glass_pane | light_blue_stained_glass_pane | |
160:4 | stained_glass_pane | yellow_stained_glass_pane | |
160:5 | stained_glass_pane | lime_stained_glass_pane | |
160:6 | stained_glass_pane | pink_stained_glass_pane | |
160:7 | stained_glass_pane | gray_stained_glass_pane | |
160:8 | stained_glass_pane | light_gray_stained_glass_pane | |
160:9 | stained_glass_pane | cyan_stained_glass_pane | |
160:10 | stained_glass_pane | purple_stained_glass_pane | |
160:11 | stained_glass_pane | blue_stained_glass_pane | |
160:12 | stained_glass_pane | brown_stained_glass_pane | |
160:13 | stained_glass_pane | green_stained_glass_pane | |
160:14 | stained_glass_pane | red_stained_glass_pane | |
160:15 | stained_glass_pane | black_stained_glass_pane | |
161 | leaves2 | acacia_leaves | |
161:1 | leaves2 | dark_oak_leaves | |
162 | log2 | acacia_log | |
162:1 | log2 | dark_oak_log | |
163 | acacia_stairs | acacia_stairs | |
164 | dark_oak_stairs | dark_oak_stairs | |
165 | slime | slime_block | |
166 | barrier | barrier | |
167 | iron_trapdoor | iron_trapdoor | |
168 | prismarine | prismarine | |
168:1 | prismarine | prismarine_bricks | |
168:2 | prismarine | dark_prismarine | |
169 | sea_lantern | sea_lantern | |
170 | hay_block | hay_block | |
171 | carpet | white_carpet | |
171:1 | carpet | orange_carpet | |
171:2 | carpet | magenta_carpet | |
171:3 | carpet | light_blue_carpet | |
171:4 | carpet | yellow_carpet | |
171:5 | carpet | lime_carpet | |
171:6 | carpet | pink_carpet | |
171:7 | carpet | gray_carpet | |
171:8 | carpet | light_gray_carpet | |
171:9 | carpet | cyan_carpet | |
171:10 | carpet | purple_carpet | |
171:11 | carpet | blue_carpet | |
171:12 | carpet | brown_carpet | |
171:13 | carpet | green_carpet | |
171:14 | carpet | red_carpet | |
171:15 | carpet | black_carpet | |
172 | hardened_clay | terracotta | |
173 | coal_block | coal_block | |
174 | packed_ice | packed_ice | |
175 | double_plant | sunflower | |
175:1 | double_plant | lilac | |
175:2 | double_plant | tall_grass | |
175:3 | double_plant | large_fern | |
175:4 | double_plant | rose_bush | |
175:5 | double_plant | peony | |
176 | standing_banner | <цвет>_bannerцвет и узоры — в блок-сущности | |
177 | wall_banner | <цвет>_wall_bannerцвет и узоры — в блок-сущности | |
178 | daylight_detector_invertedблок без предмета | daylight_detector[inverted=true] | |
179 | red_sandstone | red_sandstone | |
179:1 | red_sandstone | chiseled_red_sandstone | |
179:2 | red_sandstone | cut_red_sandstone | |
180 | red_sandstone_stairs | red_sandstone_stairs | |
181 | double_stone_slab2блок без предмета | red_sandstone_slab[type=double] | |
182 | stone_slab2 | red_sandstone_slab | |
183 | spruce_fence_gate | spruce_fence_gate | |
184 | birch_fence_gate | birch_fence_gate | |
185 | jungle_fence_gate | jungle_fence_gate | |
186 | dark_oak_fence_gate | dark_oak_fence_gate | |
187 | acacia_fence_gate | acacia_fence_gate | |
188 | spruce_fence | spruce_fence | |
189 | birch_fence | birch_fence | |
190 | jungle_fence | jungle_fence | |
191 | dark_oak_fence | dark_oak_fence | |
192 | acacia_fence | acacia_fence | |
193 | spruce_doorблок без предмета | spruce_door | |
194 | birch_doorблок без предмета | birch_door | |
195 | jungle_doorблок без предмета | jungle_door | |
196 | acacia_doorблок без предмета | acacia_door | |
197 | dark_oak_doorблок без предмета | dark_oak_door | |
198 | end_rod | end_rod | |
199 | chorus_plant | chorus_plant | |
200 | chorus_flower | chorus_flower | |
201 | purpur_block | purpur_block | |
202 | purpur_pillar | purpur_pillar | |
203 | purpur_stairs | purpur_stairs | |
204 | purpur_double_slabблок без предмета | purpur_slab[type=double] | |
205 | purpur_slab | purpur_slab | |
206 | end_bricks | end_stone_bricks | |
207 | beetrootsблок без предмета | beetroots | |
208 | grass_path | dirt_path | |
209 | end_gatewayблок без предмета | end_gateway | |
210 | repeating_command_block | repeating_command_block | |
211 | chain_command_block | chain_command_block | |
212 | frosted_iceблок без предмета | frosted_ice | |
213 | magma | magma_block | |
214 | nether_wart_block | nether_wart_block | |
215 | red_nether_brick | red_nether_bricks | |
216 | bone_block | bone_block | |
217 | structure_void | structure_void | |
218 | observer | observer | |
219 | white_shulker_box | white_shulker_box | |
220 | orange_shulker_box | orange_shulker_box | |
221 | magenta_shulker_box | magenta_shulker_box | |
222 | light_blue_shulker_box | light_blue_shulker_box | |
223 | yellow_shulker_box | yellow_shulker_box | |
224 | lime_shulker_box | lime_shulker_box | |
225 | pink_shulker_box | pink_shulker_box | |
226 | gray_shulker_box | gray_shulker_box | |
227 | silver_shulker_box | light_gray_shulker_box | |
228 | cyan_shulker_box | cyan_shulker_box | |
229 | purple_shulker_box | shulker_box | |
230 | blue_shulker_box | blue_shulker_box | |
231 | brown_shulker_box | brown_shulker_box | |
232 | green_shulker_box | green_shulker_box | |
233 | red_shulker_box | red_shulker_box | |
234 | black_shulker_box | black_shulker_box | |
235 | white_glazed_terracotta | white_glazed_terracotta | |
236 | orange_glazed_terracotta | orange_glazed_terracotta | |
237 | magenta_glazed_terracotta | magenta_glazed_terracotta | |
238 | light_blue_glazed_terracotta | light_blue_glazed_terracotta | |
239 | yellow_glazed_terracotta | yellow_glazed_terracotta | |
240 | lime_glazed_terracotta | lime_glazed_terracotta | |
241 | pink_glazed_terracotta | pink_glazed_terracotta | |
242 | gray_glazed_terracotta | gray_glazed_terracotta | |
243 | silver_glazed_terracotta | light_gray_glazed_terracotta | |
244 | cyan_glazed_terracotta | cyan_glazed_terracotta | |
245 | purple_glazed_terracotta | purple_glazed_terracotta | |
246 | blue_glazed_terracotta | blue_glazed_terracotta | |
247 | brown_glazed_terracotta | brown_glazed_terracotta | |
248 | green_glazed_terracotta | green_glazed_terracotta | |
249 | red_glazed_terracotta | red_glazed_terracotta | |
250 | black_glazed_terracotta | black_glazed_terracotta | |
251 | concrete | white_concrete | |
251:1 | concrete | orange_concrete | |
251:2 | concrete | magenta_concrete | |
251:3 | concrete | light_blue_concrete | |
251:4 | concrete | yellow_concrete | |
251:5 | concrete | lime_concrete | |
251:6 | concrete | pink_concrete | |
251:7 | concrete | gray_concrete | |
251:8 | concrete | light_gray_concrete | |
251:9 | concrete | cyan_concrete | |
251:10 | concrete | purple_concrete | |
251:11 | concrete | blue_concrete | |
251:12 | concrete | brown_concrete | |
251:13 | concrete | green_concrete | |
251:14 | concrete | red_concrete | |
251:15 | concrete | black_concrete | |
252 | concrete_powder | white_concrete_powder | |
252:1 | concrete_powder | orange_concrete_powder | |
252:2 | concrete_powder | magenta_concrete_powder | |
252:3 | concrete_powder | light_blue_concrete_powder | |
252:4 | concrete_powder | yellow_concrete_powder | |
252:5 | concrete_powder | lime_concrete_powder | |
252:6 | concrete_powder | pink_concrete_powder | |
252:7 | concrete_powder | gray_concrete_powder | |
252:8 | concrete_powder | light_gray_concrete_powder | |
252:9 | concrete_powder | cyan_concrete_powder | |
252:10 | concrete_powder | purple_concrete_powder | |
252:11 | concrete_powder | blue_concrete_powder | |
252:12 | concrete_powder | brown_concrete_powder | |
252:13 | concrete_powder | green_concrete_powder | |
252:14 | concrete_powder | red_concrete_powder | |
252:15 | concrete_powder | black_concrete_powder | |
255 | structure_block | structure_block |
Предметы
| Блок или предмет | ID 1.12.2 | Имя в 1.12.2 | ID сейчас |
|---|---|---|---|
256 | iron_shovel | iron_shovel | |
257 | iron_pickaxe | iron_pickaxe | |
258 | iron_axe | iron_axe | |
259 | flint_and_steel | flint_and_steel | |
260 | apple | apple | |
261 | bow | bow | |
262 | arrow | arrow | |
263 | coal | coal | |
263:1 | coal | charcoal | |
264 | diamond | diamond | |
265 | iron_ingot | iron_ingot | |
266 | gold_ingot | gold_ingot | |
267 | iron_sword | iron_sword | |
268 | wooden_sword | wooden_sword | |
269 | wooden_shovel | wooden_shovel | |
270 | wooden_pickaxe | wooden_pickaxe | |
271 | wooden_axe | wooden_axe | |
272 | stone_sword | stone_sword | |
273 | stone_shovel | stone_shovel | |
274 | stone_pickaxe | stone_pickaxe | |
275 | stone_axe | stone_axe | |
276 | diamond_sword | diamond_sword | |
277 | diamond_shovel | diamond_shovel | |
278 | diamond_pickaxe | diamond_pickaxe | |
279 | diamond_axe | diamond_axe | |
280 | stick | stick | |
281 | bowl | bowl | |
282 | mushroom_stew | mushroom_stew | |
283 | golden_sword | golden_sword | |
284 | golden_shovel | golden_shovel | |
285 | golden_pickaxe | golden_pickaxe | |
286 | golden_axe | golden_axe | |
287 | string | string | |
288 | feather | feather | |
289 | gunpowder | gunpowder | |
290 | wooden_hoe | wooden_hoe | |
291 | stone_hoe | stone_hoe | |
292 | iron_hoe | iron_hoe | |
293 | diamond_hoe | diamond_hoe | |
294 | golden_hoe | golden_hoe | |
295 | wheat_seeds | wheat_seeds | |
296 | wheat | wheat | |
297 | bread | bread | |
298 | leather_helmet | leather_helmet | |
299 | leather_chestplate | leather_chestplate | |
300 | leather_leggings | leather_leggings | |
301 | leather_boots | leather_boots | |
302 | chainmail_helmet | chainmail_helmet | |
303 | chainmail_chestplate | chainmail_chestplate | |
304 | chainmail_leggings | chainmail_leggings | |
305 | chainmail_boots | chainmail_boots | |
306 | iron_helmet | iron_helmet | |
307 | iron_chestplate | iron_chestplate | |
308 | iron_leggings | iron_leggings | |
309 | iron_boots | iron_boots | |
310 | diamond_helmet | diamond_helmet | |
311 | diamond_chestplate | diamond_chestplate | |
312 | diamond_leggings | diamond_leggings | |
313 | diamond_boots | diamond_boots | |
314 | golden_helmet | golden_helmet | |
315 | golden_chestplate | golden_chestplate | |
316 | golden_leggings | golden_leggings | |
317 | golden_boots | golden_boots | |
318 | flint | flint | |
319 | porkchop | porkchop | |
320 | cooked_porkchop | cooked_porkchop | |
321 | painting | painting | |
322 | golden_apple | golden_apple | |
322:1 | golden_apple | enchanted_golden_apple | |
323 | sign | oak_sign | |
324 | wooden_door | oak_door | |
325 | bucket | bucket | |
326 | water_bucket | water_bucket | |
327 | lava_bucket | lava_bucket | |
328 | minecart | minecart | |
329 | saddle | saddle | |
330 | iron_door | iron_door | |
331 | redstone | redstone | |
332 | snowball | snowball | |
333 | boat | oak_boat | |
334 | leather | leather | |
335 | milk_bucket | milk_bucket | |
336 | brick | brick | |
337 | clay_ball | clay_ball | |
338 | reeds | sugar_cane | |
339 | paper | paper | |
340 | book | book | |
341 | slime_ball | slime_ball | |
342 | chest_minecart | chest_minecart | |
343 | furnace_minecart | furnace_minecart | |
344 | egg | egg | |
345 | compass | compass | |
346 | fishing_rod | fishing_rod | |
347 | clock | clock | |
348 | glowstone_dust | glowstone_dust | |
349 | fish | cod | |
349:1 | fish | salmon | |
349:2 | fish | tropical_fish | |
349:3 | fish | pufferfish | |
350 | cooked_fish | cooked_cod | |
350:1 | cooked_fish | cooked_salmon | |
351 | dye | ink_sac | |
351:1 | dye | red_dye | |
351:2 | dye | green_dye | |
351:3 | dye | cocoa_beans | |
351:4 | dye | lapis_lazuli | |
351:5 | dye | purple_dye | |
351:6 | dye | cyan_dye | |
351:7 | dye | light_gray_dye | |
351:8 | dye | gray_dye | |
351:9 | dye | pink_dye | |
351:10 | dye | lime_dye | |
351:11 | dye | yellow_dye | |
351:12 | dye | light_blue_dye | |
351:13 | dye | magenta_dye | |
351:14 | dye | orange_dye | |
351:15 | dye | bone_meal | |
352 | bone | bone | |
353 | sugar | sugar | |
354 | cake | cake | |
355 | bed | white_bed | |
355:1 | bed | orange_bed | |
355:2 | bed | magenta_bed | |
355:3 | bed | light_blue_bed | |
355:4 | bed | yellow_bed | |
355:5 | bed | lime_bed | |
355:6 | bed | pink_bed | |
355:7 | bed | gray_bed | |
355:8 | bed | light_gray_bed | |
355:9 | bed | cyan_bed | |
355:10 | bed | purple_bed | |
355:11 | bed | blue_bed | |
355:12 | bed | brown_bed | |
355:13 | bed | green_bed | |
355:14 | bed | red_bed | |
355:15 | bed | black_bed | |
356 | repeater | repeater | |
357 | cookie | cookie | |
358 | filled_map | filled_map | |
359 | shears | shears | |
360 | melon | melon_slice | |
361 | pumpkin_seeds | pumpkin_seeds | |
362 | melon_seeds | melon_seeds | |
363 | beef | beef | |
364 | cooked_beef | cooked_beef | |
365 | chicken | chicken | |
366 | cooked_chicken | cooked_chicken | |
367 | rotten_flesh | rotten_flesh | |
368 | ender_pearl | ender_pearl | |
369 | blaze_rod | blaze_rod | |
370 | ghast_tear | ghast_tear | |
371 | gold_nugget | gold_nugget | |
372 | nether_wart | nether_wart | |
373 | potion | potion | |
374 | glass_bottle | glass_bottle | |
375 | spider_eye | spider_eye | |
376 | fermented_spider_eye | fermented_spider_eye | |
377 | blaze_powder | blaze_powder | |
378 | magma_cream | magma_cream | |
379 | brewing_stand | brewing_stand | |
380 | cauldron | cauldron | |
381 | ender_eye | ender_eye | |
382 | speckled_melon | glistering_melon_slice | |
| Яйцо призыва | 383 | spawn_egg | <моб>_spawn_eggмоб — в теге EntityTag |
384 | experience_bottle | experience_bottle | |
385 | fire_charge | fire_charge | |
386 | writable_book | writable_book | |
387 | written_book | written_book | |
388 | emerald | emerald | |
389 | item_frame | item_frame | |
390 | flower_pot | flower_pot | |
391 | carrot | carrot | |
392 | potato | potato | |
393 | baked_potato | baked_potato | |
394 | poisonous_potato | poisonous_potato | |
395 | map | map | |
396 | golden_carrot | golden_carrot | |
397 | skull | skeleton_skull | |
397:1 | skull | wither_skeleton_skull | |
397:2 | skull | zombie_head | |
397:3 | skull | player_head | |
397:4 | skull | creeper_head | |
397:5 | skull | dragon_head | |
398 | carrot_on_a_stick | carrot_on_a_stick | |
399 | nether_star | nether_star | |
400 | pumpkin_pie | pumpkin_pie | |
401 | fireworks | firework_rocket | |
402 | firework_charge | firework_star | |
403 | enchanted_book | enchanted_book | |
404 | comparator | comparator | |
405 | netherbrick | nether_brick | |
406 | quartz | quartz | |
407 | tnt_minecart | tnt_minecart | |
408 | hopper_minecart | hopper_minecart | |
409 | prismarine_shard | prismarine_shard | |
410 | prismarine_crystals | prismarine_crystals | |
411 | rabbit | rabbit | |
412 | cooked_rabbit | cooked_rabbit | |
413 | rabbit_stew | rabbit_stew | |
414 | rabbit_foot | rabbit_foot | |
415 | rabbit_hide | rabbit_hide | |
416 | armor_stand | armor_stand | |
417 | iron_horse_armor | iron_horse_armor | |
418 | golden_horse_armor | golden_horse_armor | |
419 | diamond_horse_armor | diamond_horse_armor | |
420 | lead | lead | |
421 | name_tag | name_tag | |
422 | command_block_minecart | command_block_minecart | |
423 | mutton | mutton | |
424 | cooked_mutton | cooked_mutton | |
425 | banner | black_banner | |
425:1 | banner | red_banner | |
425:2 | banner | green_banner | |
425:3 | banner | brown_banner | |
425:4 | banner | blue_banner | |
425:5 | banner | purple_banner | |
425:6 | banner | cyan_banner | |
425:7 | banner | light_gray_banner | |
425:8 | banner | gray_banner | |
425:9 | banner | pink_banner | |
425:10 | banner | lime_banner | |
425:11 | banner | yellow_banner | |
425:12 | banner | light_blue_banner | |
425:13 | banner | magenta_banner | |
425:14 | banner | orange_banner | |
425:15 | banner | white_banner | |
426 | end_crystal | end_crystal | |
427 | spruce_door | spruce_door | |
428 | birch_door | birch_door | |
429 | jungle_door | jungle_door | |
430 | acacia_door | acacia_door | |
431 | dark_oak_door | dark_oak_door | |
432 | chorus_fruit | chorus_fruit | |
433 | chorus_fruit_popped | popped_chorus_fruit | |
434 | beetroot | beetroot | |
435 | beetroot_seeds | beetroot_seeds | |
436 | beetroot_soup | beetroot_soup | |
437 | dragon_breath | dragon_breath | |
438 | splash_potion | splash_potion | |
439 | spectral_arrow | spectral_arrow | |
440 | tipped_arrow | tipped_arrow | |
441 | lingering_potion | lingering_potion | |
442 | shield | shield | |
443 | elytra | elytra | |
444 | spruce_boat | spruce_boat | |
445 | birch_boat | birch_boat | |
446 | jungle_boat | jungle_boat | |
447 | acacia_boat | acacia_boat | |
448 | dark_oak_boat | dark_oak_boat | |
449 | totem_of_undying | totem_of_undying | |
450 | shulker_shell | shulker_shell | |
452 | iron_nugget | iron_nugget | |
