На странице 4 раздела
Коротко
Покемоны Cobblemon: базовые характеристики, типы, способности, условия эволюции и появления. Данные конкретного выпуска мода, поиск по русскому и английскому имени.
Найдено покемонов: 905. Minecraft 1.21.1 · Cobblemon 1.8.4F.
| № | Покемон | Типы | Сумма характеристик |
|---|---|---|---|
| 1 | Бульбазавр Bulbasaur | Травяной, Ядовитый | 318 |
| 2 | Айвизавр Ivysaur | Травяной, Ядовитый | 405 |
| 3 | Венузавр Venusaur | Травяной, Ядовитый | 525 |
| 4 | Чармандер Charmander | Огненный | 309 |
| 5 | Чармелеон Charmeleon | Огненный | 405 |
| 6 | Чаризард Charizard | Огненный, Летающий | 534 |
| 7 | Сквиртл Squirtle | Водный | 314 |
| 8 | Вартортл Wartortle | Водный | 405 |
| 9 | Бластойз Blastoise | Водный | 530 |
| 10 | Катерпи Caterpie | Насекомый | 195 |
| 11 | Метапод Metapod | Насекомый | 205 |
| 12 | Баттерфри Butterfree | Насекомый, Летающий | 395 |
| 13 | Видл Weedle | Насекомый, Ядовитый | 195 |
| 14 | Какуна Kakuna | Насекомый, Ядовитый | 205 |
| 15 | Бидрилл Beedrill | Насекомый, Ядовитый | 395 |
| 16 | Пиджи Pidgey | Обычный, Летающий | 251 |
| 17 | Пиджеотто Pidgeotto | Обычный, Летающий | 349 |
| 18 | Пиджеот Pidgeot | Обычный, Летающий | 479 |
| 19 | Раттата Rattata | Обычный | 253 |
| 20 | Ратикейт Raticate | Обычный | 413 |
| 21 | Спироу Spearow | Обычный, Летающий | 262 |
| 22 | Фироу Fearow | Обычный, Летающий | 442 |
| 23 | Эканс Ekans | Ядовитый | 288 |
| 24 | Арбок Arbok | Ядовитый | 448 |
| 25 | Пикачу Pikachu | Электрический | 320 |
| 26 | Райчу Raichu | Электрический | 485 |
| 27 | Сэндшрю Sandshrew | Земляной | 300 |
| 28 | Сэндслеш Sandslash | Земляной | 450 |
| 29 | Нидоран ♀ Nidoran-F | Ядовитый | 275 |
| 30 | Нидорина Nidorina | Ядовитый | 365 |
| 31 | Нидоквин Nidoqueen | Ядовитый, Земляной | 505 |
| 32 | Нидоран ♂ Nidoran-M | Ядовитый | 273 |
| 33 | Нидорино Nidorino | Ядовитый | 365 |
| 34 | Нидокинг Nidoking | Ядовитый, Земляной | 505 |
| 35 | Клефейри Clefairy | Волшебный | 323 |
| 36 | Клефейбл Clefable | Волшебный | 483 |
| 37 | Вульпикс Vulpix | Огненный | 299 |
| 38 | Найнтейлс Ninetales | Огненный | 505 |
| 39 | Джигглипафф Jigglypuff | Обычный, Волшебный | 270 |
| 40 | Вигглитафф Wigglytuff | Обычный, Волшебный | 435 |
| 41 | Зубат Zubat | Ядовитый, Летающий | 245 |
| 42 | Голбат Golbat | Ядовитый, Летающий | 455 |
| 43 | Оддиш Oddish | Травяной, Ядовитый | 320 |
| 44 | Глум Gloom | Травяной, Ядовитый | 395 |
| 45 | Вайлплум Vileplume | Травяной, Ядовитый | 490 |
| 46 | Парас Paras | Насекомый, Травяной | 285 |
| 47 | Парасект Parasect | Насекомый, Травяной | 405 |
| 48 | Венонат Venonat | Насекомый, Ядовитый | 305 |
| 49 | Веномот Venomoth | Насекомый, Ядовитый | 450 |
| 50 | Диглетт Diglett | Земляной | 265 |
| 51 | Дагтрио Dugtrio | Земляной | 425 |
| 52 | Мяут Meowth | Обычный | 290 |
| 53 | Персиан Persian | Обычный | 440 |
| 54 | Псайдак Psyduck | Водный | 320 |
| 55 | Голдак Golduck | Водный | 500 |
| 56 | Манки Mankey | Боевой | 305 |
| 57 | Праймейп Primeape | Боевой | 455 |
| 58 | Гроулит Growlithe | Огненный | 350 |
| 59 | Арканайн Arcanine | Огненный | 555 |
| 60 | Поливаг Poliwag | Водный | 300 |
Учитываются виды из данных этого мода. Список Cobblemon включает только помеченные автором как реализованные виды. Варианты и формы перечисляются на странице вида.
Какая версия Cobblemon использована?
Справочник собран из авторского файла Cobblemon 1.8.4F для Minecraft 1.21.1. Статистика, эволюции и условия появления относятся к этому выпуску.
Вес появления — это шанс в процентах?
Нет. Вес сравнивается с другими подходящими вариантами спавна. На результат также влияют биом, время, условия, настройки сервера и установленные дополнения.
Почему на сервере покемон появляется иначе?
Аддоны, датапаки и конфигурация сервера могут менять виды, биомы, редкость, эволюции и игровые характеристики. Сверяйте правила своего сервера с указанной версией данных.
Фактические значения извлечены из авторского файла Cobblemon 1.8.4F. Описания игровых данных — редакции JuxMC.