Коротко
Стив — 1,8 блока, больше всех — эндер-дракон
| Рост Стива | 1,8 блока |
|---|---|
| Самый большой | Эндер-дракон |
Размер — коробка столкновений из кода игры, в блоках. Блок — метр. Проход «нужно» — сколько блоков высоты моб займёт, чтобы пройти.
| № | Моб | Рост | Ширина | Выше Стива во столько раз | Пролезет в проход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | 4,4 | 8 блоков | |
| 2 | 4 | 4 | 2,2 | 4 блока | |
| 3 | 4 | 4 | 2,2 | 4 блока | |
| 4 | 3,5 | 0,9 | 1,9 | 4 блока | |
| 5 | 2,9 | 0,9 | 1,6 | 3 блока | |
| 6 | 2,9 | 0,6 | 1,6 | 3 блока | |
| 7 | 2,7 | 0,9 | 1,5 | 3 блока | |
| 8 | 2,4 | 0,7 | 1,3 | 3 блока | |
| 9 | 2,375 | 1,7 | 1,3 | 3 блока | |
| 10 | 2,375 | 1,7 | 1,3 | 3 блока | |
| 11 | 2,2 | 1,95 | 1,2 | 3 блока | |
| 12 | 1,9975 | 1,9975 | 1,1 | 2 блока | |
| 13 | 1,99 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 14 | 1,99 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 15 | 1,99 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 16 | 1,99 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 17 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 18 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 19 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 20 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 21 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 22 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 23 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 24 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 25 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 26 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 27 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 28 | 1,95 | 0,6 | 1,1 | 2 блока | |
| 29 | 1,87 | 0,9 | 1 | 2 блока | |
| 30 | 1,87 | 0,9 | 1 | 2 блока | |
| 31 | 1,8 | 0,6 | 1 | 2 блока | |
| 32 | 1,8 | 0,6 | 1 | 2 блока | |
| 33 | 1,77 | 0,6 | 1 | 2 блока | |
| 34 | 1,75 | 1,9 | 1 | 2 блока | |
| 35 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 2 блока | |
| 36 | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 2 блока | |
| 37 | 1,6 | 1,39648 | 0,9 | 2 блока | |
| 38 | 1,6 | 1,39648 | 0,9 | 2 блока | |
| 39 | 1,6 | 1,39648 | 0,9 | 2 блока | |
| 40 | 1,6 | 1,39648 | 0,9 | 2 блока | |
| 41 | 1,5 | 1,39648 | 0,8 | 2 блока | |
| 42 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 2 блока | |
| 43 | 1,4 | 1,39648 | 0,8 | 2 блока | |
| 44 | 1,4 | 1,39648 | 0,8 | 2 блока | |
| 45 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 2 блока | |
| 46 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 2 блока | |
| 47 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 2 блока | |
| 48 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 2 блока | |
| 49 | 1,25 | 1,3 | 0,7 | 2 блока | |
| 50 | 1 | 1 | 0,6 | 1 блок | |
| 51 | 0,95 | 0,875 | 0,5 | 1 блок | |
| 52 | 0,95 | 0,875 | 0,5 | 1 блок | |
| 53 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 1 блок | |
| 54 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1 блок | |
| 55 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1 блок | |
| 56 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1 блок | |
| 57 | 0,85 | 0,85 | 0,5 | 1 блок | |
| 58 | 0,85 | 0,6 | 0,5 | 1 блок | |
| 59 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 1 блок | |
| 60 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 1 блок | |
| 61 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1 блок | |
| 62 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 1 блок | |
| 63 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1 блок | |
| 64 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1 блок | |
| 65 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1 блок | |
| 66 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1 блок | |
| 67 | 0,65 | 0,7 | 0,4 | 1 блок | |
| 68 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 1 блок | |
| 69 | 0,6 | 0,49 | 0,3 | 1 блок | |
| 70 | 0,6 | 0,35 | 0,3 | 1 блок | |
| 71 | 0,52 | 0,52 | 0,3 | 1 блок | |
| 72 | 0,52 | 0,52 | 0,3 | 1 блок | |
| 73 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 1 блок | |
| 74 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1 блок | |
| 75 | 0,5 | 0,55 | 0,3 | 1 блок | |
| 76 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1 блок | |
| 77 | 0,49 | 0,49 | 0,3 | 1 блок | |
| 78 | 0,42 | 0,75 | 0,2 | 1 блок | |
| 79 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 1 блок | |
| 80 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 1 блок | |
| 81 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 1 блок | |
| 82 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1 блок | |
| 83 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1 блок | |
| 84 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1 блок | |
| 85 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1 блок |
Какого роста Стив в Майнкрафте?
1,8 блока — то есть 1,8 метра, и 0,6 в ширину. Алекс того же роста.
Какой самый большой моб в Майнкрафте?
Эндер-дракон: 8 блоков в высоту и 16 в ширину.
Какого роста эндермен?
2,9 блока — он не пролезает в проход высотой в два блока, поэтому от него прячутся под навесом.
По данным Minecraft 26.3: прочность, здоровье, урон и размеры — из кода игры, время добычи и удары посчитаны её же формулами.