Minecraft 26.3
Оружие, инструменты и броня Майнкрафта
Урон и скорость каждого оружия, защита брони, скорость копания и прочность — из самой игры. Сравнение материалов, крафт, починка и чары на каждой странице.
Чаще всего ищут
Полные комплекты брони
| Комплект | Защита | Прочность брони | Удар 5 → дойдёт | Удар 10 → дойдёт | Удар 20 → дойдёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 4,1 | 9,2 | 18,88 | |
| 11 | 0 | 3,3 | 7,6 | 18,24 | |
| 10 | 0 | 3,5 | 8 | 18,4 | |
| 12 | 0 | 3,1 | 7,2 | 18,08 | |
| 15 | 0 | 2,5 | 6 | 16 | |
| 20 | 8 | 1,25 | 3 | 8 | |
| 20 | 12 | 1,2 | 2,8 | 7,2 |
Без чары «Защита» и без зелий. Броня режет слабый удар сильнее, чем мощный, а прочность брони смягчает эту разницу.
Мечи
| Оружие | Урон | Скорость атаки | Прочность |
|---|---|---|---|
| 4 | 1,6 | 59 | |
| 4 | 1,6 | 32 | |
| 5 | 1,6 | 131 | |
| 5 | 1,6 | 190 | |
| 6 | 1,6 | 250 | |
| 7 | 1,6 | 1561 | |
| 8 | 1,6 | 2031 |
Топоры
| Оружие | Урон | Скорость атаки | Прочность |
|---|---|---|---|
| 7 | 0,8 | 59 | |
| 7 | 1 | 32 | |
| 9 | 0,8 | 131 | |
| 9 | 0,8 | 190 | |
| 9 | 0,9 | 250 | |
| 9 | 1 | 1561 | |
| 10 | 1 | 2031 |
Копья
| Оружие | Урон | Скорость атаки | Прочность |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,54 | 59 | |
| 1 | 1,05 | 32 | |
| 2 | 1,33 | 131 | |
| 2 | 1,18 | 190 | |
| 3 | 1,05 | 250 | |
| 4 | 0,95 | 1561 | |
| 5 | 0,87 | 2031 |
Булава
| Оружие | Урон | Скорость атаки | Прочность |
|---|---|---|---|
| 6 | 0,6 | 500 |
Трезубец
| Оружие | Урон | Скорость атаки | Прочность |
|---|---|---|---|
| 9 | 1,1 | 250 |
Лук
| Предмет | Прочность | Чинится |
|---|---|---|
| 384 | только другим таким же |
Арбалет
| Предмет | Прочность | Чинится |
|---|---|---|
| 465 | только другим таким же |
Кирки
| Инструмент | Скорость копания | Урон | Прочность |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 59 | |
| 12 | 2 | 32 | |
| 4 | 3 | 131 | |
| 5 | 3 | 190 | |
| 6 | 4 | 250 | |
| 8 | 5 | 1561 | |
| 9 | 6 | 2031 |
Лопаты
| Инструмент | Скорость копания | Урон | Прочность |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,5 | 59 | |
| 12 | 2,5 | 32 | |
| 4 | 3,5 | 131 | |
| 5 | 3,5 | 190 | |
| 6 | 4,5 | 250 | |
| 8 | 5,5 | 1561 | |
| 9 | 6,5 | 2031 |
Мотыги
| Инструмент | Скорость копания | Урон | Прочность |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 59 | |
| 12 | 1 | 32 | |
| 4 | 1 | 131 | |
| 5 | 1 | 190 | |
| 6 | 1 | 250 | |
| 8 | 1 | 1561 | |
| 9 | 1 | 2031 |
Ножницы
| Предмет | Прочность | Чинится |
|---|---|---|
| 238 | только другим таким же |
Удочка
| Предмет | Прочность | Чинится |
|---|---|---|
| 64 | только другим таким же |
Огниво
| Предмет | Прочность | Чинится |
|---|---|---|
| 64 | только другим таким же |
Кисть
| Предмет | Прочность | Чинится |
|---|---|---|
| 64 | только другим таким же |
Удочка с морковкой
| Предмет | Прочность | Чинится |
|---|---|---|
| 25 | только другим таким же |
Удочка с искажённым грибом
| Предмет | Прочность | Чинится |
|---|---|---|
| 100 | только другим таким же |
Шлемы
| Броня | Защита | Прочность брони | Прочность |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 55 | |
| 2 | 0 | 77 | |
| 2 | 0 | 121 | |
| 2 | 0 | 165 | |
| 2 | 0 | 165 | |
| 2 | 0 | 275 | |
| 3 | 2 | 363 | |
| 3 | 3 | 407 |
Нагрудники
| Броня | Защита | Прочность брони | Прочность |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 80 | |
| 5 | 0 | 112 | |
| 4 | 0 | 176 | |
| 5 | 0 | 240 | |
| 6 | 0 | 240 | |
| 8 | 2 | 528 | |
| 8 | 3 | 592 |
Поножи
| Броня | Защита | Прочность брони | Прочность |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 75 | |
| 3 | 0 | 105 | |
| 3 | 0 | 165 | |
| 4 | 0 | 225 | |
| 5 | 0 | 225 | |
| 6 | 2 | 495 | |
| 6 | 3 | 555 |
Ботинки
| Броня | Защита | Прочность брони | Прочность |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 65 | |
| 1 | 0 | 91 | |
| 1 | 0 | 143 | |
| 1 | 0 | 195 | |
| 2 | 0 | 195 | |
| 3 | 2 | 429 | |
| 3 | 3 | 481 |
Элитры
| Предмет | Прочность | Чинится |
|---|---|---|
| 432 | Мембрана фантома |
Щит
| Предмет | Прочность | Чинится |
|---|---|---|
| 336 | Дубовые доски |
Конская броня
| Броня | Защита | Прочность брони | Прочность |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | — | |
| 7 | 0 | — | |
| 4 | 0 | — | |
| 5 | 0 | — | |
| 11 | 2 | — | |
| 19 | 3 | — |
Броня наутилуса
| Броня | Защита | Прочность брони | Прочность |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | — | |
| 4 | 0 | — | |
| 5 | 0 | — | |
| 11 | 2 | — | |
| 19 | 3 | — |
Волчья броня
| Броня | Защита | Прочность брони | Прочность |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 64 |
По данным Minecraft 26.3: урон, скорость, броня и прочность — из компонентов предметов, рецепты и шанс найти — из файлов игры.